Hochwertige Duktile Eisenrohrfittings, Gummikompensator, Dehnungsfuge Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Duktile Eisenrohrfittings > Duktiles Verlängerungskupplungs-Verbindungsstück aus Eisen

Duktiles Verlängerungskupplungs-Verbindungsstück aus Eisen

Basisinformation

Modell:  SC100

Produktbeschreibung

Model Nr .: SC100 Art: Hülse Compensator Head Code: Runde Oberflächenbehandlung: Epoxy-Zertifizierung: SGS, ISO9001 Anwendung: Drainage Dille: DI / Stahl Stud: Verzinkter Stahl Scheibe: Verzinkter Stahl Handelsmarke: SC Herkunft: Qingdao, China Verbindung: Flansch-Art: Bolzen-Material: Sphäro-Eisen Kundengebunden: Besonders angefertigt Garantie: 12 Monate Flansch: DI / Stahl Dichtung: EPDM / NBR Kappe: Plastikmutter: Verzinkter Stahl Spezifikation: SGS HS Code: 73071100 DI Demontage Joint \ n \ nMaterial & Features \ n \ n1.Duct Eisen GGG50 Material mit FBE beschichtet. \ n2.EPDM Dichtung \ n3.Galvanized Stahlschrauben und Muttern, dacromet ist verfügbar. \ n4.Pressure: PN10 / 16/25 \ n \ nZeichnung \ n Ductile Iron Extendable Coupling Dismantling Joint \ n \ nDemension (mm) \ n
DN L Length PN10 PN16 PN25
L1 L2 D4 D5 n-M D4 D5 n-M L1 L2 D4 D5 n-M
65 50 200 350 145 185 4-16 145 185 4-16 - - - - -
80 50 200 350 160 200 8-16 160 200 8-16 210 350 160 200 8-16
100 50 200 350 180 220 8-16 180 220 8-16 220 350 190 235 8-20
125 50 200 350 210 250 8-16 210 250 8-16 220 380 220 270 8-24
150 50 200 350 240 285 8-20 240 285 8-20 230 380 250 300 8-24
200 50 220 380 295 340 8-20 295 340 12-20 230 410 310 360 12-24
250 50 230 380 350 400 12-20 355 400 12-24 250 460 370 425 12-27
300 50 250 410 400 455 12-20 410 455 12-24 250 460 430 485 16-27
350 50 260 410 460 505 16-20 470 520 16-24 270 480 490 555 16-30
400 50 270 450 515 565 16-24 525 580 16-27 280 510 550 620 16-33
450 50 270 450 565 615 20-24 585 640 20-27 280 510 600 670 20-33
500 50 280 450 620 670 20-24 650 715 20-30 300 510 660 730 20-33
600 50 300 480 725 780 20-27 770 840 20-33 320 550 770 845 20-36
700 50 300 480 840 895 24-27 840 910 24-33 340 550 875 960 20-39
800 50 320 500 950 1015 24-30 950 1025 24-36 360 650 990 1085 24-45
900 50 320 500 1050 1115 28-30 1050 1125 28-36 380 650 1090 1185 28-45
1000 50 340 550 1160 1230 28-33 1170 1255 28-39 400 690 1210 1320 28-52
1100 50 340 550 1270 1340 32-33 1270 1355 32-39 - - - - -
1200 50 360 580 1380 1455 32-36 1390 1485 32-45 450 700 1420 1530 32-52
1400 50 380 630 1590 1675 36-39 1590 1685 36-45 480 810 1640 1755 36-56
1500 50 400 665 1700 1785 36-39 1710 1820 36-52 - - - - -
1600 50 400 700 1820 1915 40-45 1820 1930 40-52 510 815 1860 1975 40-56
1800 50 420 730 2020 2115 44-45 2020 2130 44-52 540 865 2070 2195 44-64
2000 50 440 730 2230 2325 48-45 2230 2345 48-56 580 930 2300 2425 48-64
\ n \ n \ n \ n

Produktgruppe : Duktile Eisenrohrfittings