Hochwertige Schlauchkupplung, Flansch-Schlauchanschluss, Doppelbolzen Schlauchschellen Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Schlauchkupplung und Klemme > Sicherheitsklammer DIN2817 / En14420-3 (DN15-DN200)

Sicherheitsklammer DIN2817 / En14420-3 (DN15-DN200)

Basisinformation

Modell:  SC115-116

Produktbeschreibung

Modell Nr .: SC115-116 Verbindung: Männlich Produktionsmethode: Schmieden von Muttern und Schrauben: Bolzen: DIN912 / En ISO4762, verzinkt 8.8 Transport-Paket: Plywooden Fall Herkunft: China Material: Aluminium Betriebsdruck: -0.8bar / -11 psi bis 25 Standard: En14420-2 / DIN2817. Handelsmarke: SC Spezifikation: Kundenspezifische Sicherheitsschellen \ n \ n Sicherheitsschellen werden nach EN14420-3 / DIN2817 hergestellt und dienen zur Herstellung von Schlauchschäften mit Außen- oder Innengewinde und Flanschkupplungen mit glattem Schaft, die den Anforderungen entsprechen EN14420-2 / DIN2817. Satz Sicherheitsschellen = ein Paar Schellen, Schrauben und Muttern enthalten Material: Aluminium Norm: EN14420-3 / DIN2817 Herstellungsart: Schmiedeschraube: DIN912 / EN ISO4762, verzinkt 8.8 Muttern: DIN934 / EN ISO4032, verzinkt 8 Betriebsdruck : -0,8bar / -11psi bis 25bar / 360psi Anwendung: Montage des Gummischlauchs für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Transportbranche. Bekannt: Andere Größe ist verfügbar.
DN For hose OD hose min-max  Dimensions Nuts and bolts Weight/set
Height  Width Quantity Thread metric
  mm mm mm mm pc   kg
15 13×5 22-24 50 51 4 M6×20 0.1
20 19×6 30-33 50 63 4 M6×20 0.14
25 25×5 34-36 50 69 4 M6×20 0.19
25 25×6 36-39 50 69 4 M6×20 0.14
32 32×5 41-43 50 75 4 M6×20 0.28
32 32×6 43-46 50 75 4 M6×20 0.16
32 32×8 47-50 50 79 4 M6×20 0.16
40 38×5 47-49 50 83 4 M6×20 0.17
40 38×6.5 50-53 50 83 4 M6×20 0.17
40 38×8 53-56 50 84 4 M6×20 0.18
50 50×5 58-61 56 97 4 M8×25 0.28
50 50×8 63-67 56 102 4 M8×25 0.29
65 63×6 74-77 74 117 4 M8×25 0.53
65 63×8 78-82 74 120 4 M8×25 0.43
65 65×10 84-87 75 124 4 M8×25 0.44
75 75×6 86-89 76 128 4 M8×25 0.58
75 75×8 89-93 76 133 4 M8×25 0.5
75 75×10 94-97 76 132 4 M8×25 0.52
100 100×8 114-119 120 166 4 M10×40 1.2
100 100×10 118-122 120 167 4 M10×40 1.15
100 100×14 126-130 120 188 4 M10×40 1.6
100 100×16 130-134 120 188 4 M10×40 1.4
125 125×10 143-148 145 210 6 M12×50 2.1
150 150×10 167-173 180 233 6 M12×50 3.5
150 150×13 174-180 182 233 6 M12×50 3.5
200 200×12 222-229 243 288 8 M12×50 6.52
200 200×16 230-239 243 294 8 M12×50 6.75
\ n Safety Clamp DIN2817/En14420-3 (DN15-DN200)

Produktgruppe : Schlauchkupplung und Klemme